- Dân cư
Dân cư thành phố Châu Đốc sinh sống tập trung ở khu vực ven sông Hậu,ven Quốc lộ 91,tại các phường trung tâm thành phố,tại các khu dân cư...với cơ cấu dân số trẻ,dân cư đô thị chiếm gần 80%
Phường/Xã | Năm thành lập | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Mật độ (người/km2) |
Phường Châu Phú A | 1977 | 5,24 | 28.321 | 5404 |
Phường Châu Phú B | 1977 | 11,56 | 27.333 | 2365 |
Phường Núi Sam | 2002 | 13,97 | 21.241 | 1520 |
Phường Vĩnh Mỹ | 2003 | 7,8 | 14.870 | 1910 |
Phường Vĩnh Ngươn | 2013 | 9,46 | 6.019 | 636 |
Xã Vĩnh Tế | 2002 | 31,21 | 5.172 | 166 |
Xã Vĩnh Châu | 2003 | 21,68 | 3.357 | 155 |
Toàn TP | | 100.92 | 126593 | 1255 |
- Tôn giáo
0 nhận xét:
Post a Comment